subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Equine Images

Infrared – Equine Images

A State-of-the-art infrared camera is able to form an image of the animal’s body based on the temperature variations. The sensitivity on this modality allows for extremely early detection of inflammation conditions. Uses include evaluation of back and pelvic soft tissue strains, hoof balance and soft tissue stifle disease.

Look after your investments whether it is a prize bulls, cattle, horses or your family pet!  This information can be provided to your veterinarian to assist in a more accurate diagnosis and treatment.

 

 

 

About Us |Contact Us | ©2006 Heat Seeking Thermal Imaging Ltd
heatseeking logo